RESULTS 不動産買取実績
| 物件所在地 | 面積(土地) |
|---|---|
| 神戸市北区小倉台6 | 中古住宅 |
| 神戸市兵庫区菊水町 | 木造アパート |
| 神戸市須磨区白川台 | - |
| 神戸市灘区高徳町5 | 新築分譲住宅2区画予定 |
| 神戸市東灘区住吉宮町1 | 新築分譲住宅1区画予定 |
| 芦屋市大原町 | 470 ㎡ |
| 神戸市灘区篠原南町 | 新築分譲 |
| 神戸市灘区灘北通 | 392 ㎡ |
| 明石市藤江 | 中古住宅 |
| 神戸市灘区篠原南町 | 中古住宅 |
| 神戸市灘区高尾通 | 中古住宅 |
| 甲南コンセール東灘 | - |
| 神戸市灘区山田町2 | 102 ㎡ |
| 神戸市灘区新在家南町 | 新築 |
| 神戸市須磨区若木町 2号地 | - |
| 神戸市須磨区若木町 4号地 | - |
| 神戸市東灘区御影本町 1棟収益 | 130 ㎡ |
| 神戸市兵庫区都由乃町② | 70 ㎡ |
| 神戸市兵庫区都由乃町① | 70 ㎡ |
| 神戸市東灘区御影2丁目 | 197 ㎡ |
| 神戸市灘区大内通 | 100 ㎡ |
| 神戸市中央区磯辺通4 アパタワー | - |
| 神戸市灘区赤松町3丁目 ドルミ六甲 | 55 ㎡ |
| 神戸市須磨区若木町 1号地 | - |
| 神戸市灘区高徳町4 | 新築 |
| 神戸市灘区八幡町3 サンハイツ六甲 | 72 ㎡ |
| 神戸市灘区永手町3 | 121 ㎡ |
| 神戸市灘区国玉通3丁目 | - |
| 神戸市中央区二宮町 | 70.62 ㎡ |
| 神戸市灘区五毛通 | 新築 |
| 神戸市灘区高羽町5 | 160 ㎡ |
| 西宮市甲子園口2丁目21番3 | 377.89 ㎡ |
| 神戸市灘区六甲町 ロマネスク六甲 | 20 ㎡ |
| 神戸市灘区泉通 B号地 | 新築 |
| 神戸市灘区泉通 A号地 | 新築 |
| 神戸市兵庫区西橘通 ライオンズマンション西橘通 | 56 ㎡ |
| 神戸市灘区叔母野山町 グランドヒルズ2号棟 908号 | 64 ㎡ |
| 神戸市兵庫区下三条 | 49 ㎡ |
| 神戸市灘区泉通 | 57 ㎡ |
| 神戸市東灘区御影石町 | 157 ㎡ |
| 神戸市長田区片山町 | 412 ㎡ |
| 神戸市灘区曽和町 | 200 ㎡ |
| 神戸市灘区宮山町 | 140 ㎡ |
| 神戸市灘区六甲町 | 50 ㎡ |
| 神戸市灘区王子町 | 139 ㎡ |
| 神戸市灘区深田町 | 30 ㎡ |
| 神戸市長田区高取山町 | 110 ㎡ |
| 神戸市東灘区御影本町 | 50 ㎡ |
| 神戸市灘区深田町 | 100 ㎡ |
| 神戸市灘区八幡町 | 167 ㎡ |
| 神戸市東灘区魚崎西町 | 177 ㎡ |
| 神戸市灘区天城通 | 140 ㎡ |
| 神戸市兵庫区上沢通 | 114 ㎡ |
| 大阪市生野区田島 | 450 ㎡ |
| 神戸市灘区鶴甲 | 110 ㎡ |
| 神戸市灘区篠原南町 | 80 ㎡ |
| 神戸市東灘区御影本町 | 48 ㎡ |
| 神戸市兵庫区松原通 | 378 ㎡ |
| 神戸市東灘区御影郡家 | 100 ㎡ |
| 大阪市大正区三軒家東 | 60 ㎡ |
| 神戸市灘区福住通 | 31 ㎡ |
| 神戸市灘区森後町 | 123 ㎡ |
| 芦屋市親王塚 | 138 ㎡ |
| 神戸市灘区岸地通 | 84 ㎡ |
| 神戸市灘区薬師通 | 80 ㎡ |
| 神戸市灘区六甲町 | 146 ㎡ |
| 神戸市須磨区離宮前 | 68 ㎡ |
| 神戸市灘区箕岡通 | 72 ㎡ |
| 神戸市灘区森後町 | 60 ㎡ |
| 神戸市灘区鹿ノ下通 | 40 ㎡ |
| 神戸市東灘区住吉台 | 184 ㎡ |
| 西宮市弓場町 | 50 ㎡ |
| 神戸市灘区泉通 | 40 ㎡ |
| 神戸市東灘区西岡本 | 238 ㎡ |
| 神戸市灘区水道筋 | 237 ㎡ |
| 神戸市灘区大石南町 | 259 ㎡ |
| 神戸市灘区大石南町 | 259 ㎡ |
| 神戸市東灘区住吉山手 | 285 ㎡ |
| 神戸市長田区西山町 | 147 ㎡ |
| 神戸市西区学園東町 | 170 ㎡ |
| 神戸市灘区永手町 | 73 ㎡ |
| 西宮市高須町 | 306 ㎡ |
| 神戸市灘区高徳町 | 211 ㎡ |
| 神戸市東灘区御影山手 | 280 ㎡ |
| 西宮市鳴尾町 | 40 ㎡ |
| 西宮市鳴尾町 | 41 ㎡ |
| 神戸市灘区高徳町・高羽市場 | 330 ㎡ |
| 神戸市東灘区森北町 | 130 ㎡ |
| 神戸市中央区東雲通 | 83 ㎡ |
| 神戸市須磨区離宮前町 | 80 ㎡ |
| 神戸市須磨区離宮前町 | 80 ㎡ |
| 神戸市西区糀台 | 330 ㎡ |
| 神戸市東灘区御影石町 | 122 ㎡ |
| 神戸市灘区篠原中町 | 60 ㎡ |
| 神戸市灘区篠原中町 | 60 ㎡ |
| 神戸市灘区稗原町 | 39 ㎡ |
| 神戸市灘区福住通 | 68 ㎡ |
| 神戸市東灘区住吉本町 | 68 ㎡ |
| 神戸市灘区八幡町 | 167 ㎡ |
| 神戸市灘区大石南町 | 85 ㎡ |
| 西宮市今津二葉町 | 100 ㎡ |
※上記の実績は、グループ会社のものも含みます。

